摆线针轮减速机型号参数速查表
速查表说明
核心依据:参考 GB/T 13761-2017 行业标准及国茂减速机、泰隆等主流厂家通用参数
型号命名规则:以XWD3-11-1.5kW为例,X = 单级系列、W = 卧式安装、D = 电机直联、3 = 机座号、11 = 速比、1.5kW = 适配功率
关键特性:单级传动效率≥94%,双级≥88%;短时过载能力达额定扭矩2.5 倍;噪音≤65dB
适用场景:输送设备、矿山机械、化工搅拌、机器人关节、小型自动化设备等

最常用系列:XWD(卧式电机直联)、BLD(立式法兰直联),适配 0.18-37kW 电机,覆盖 80% 工业工况
| 机座号 | 速比范围 | 额定输出扭矩(N・m) | 适配输入功率(kW) | 安装方式 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/11/17/23/29/35/43/59/71/87 | 120-180 | 0.18、0.25、0.37 | 卧式 / 立式 | 小型输送机、仪表设备 |
| 2 | 9/11/17/23/29/35/43/59/71/87 | 250-380 | 0.55、0.75、1.1 | 卧式 / 立式 | 包装机械、小型搅拌器 |
| 3 | 9/11/17/23/29/35/43/59/71/87 | 500-750 | 1.5、2.2、3 | 卧式 / 立式 | 皮带输送机、提升机 |
| 4 | 9/11/17/23/29/35/43/59/71/87 | 1000-1500 | 4、5.5、7.5 | 卧式 / 立式 | 矿山给料机、化工泵 |
| 5 | 9/11/17/23/29/35/43/59/71/87 | 2000-3000 | 11、15、18.5 | 卧式 / 立式 | 重型输送机、搅拌机 |
| 6 | 9/11/17/23/29/35/43/59/71/87 | 4000-6000 | 22、30、37 | 卧式 / 立式 | 冶金设备、大型粉碎机 |
最常用系列:BWED(卧式双级直联)、BLED(立式双级直联),适配 0.37-30kW 电机,用于低转速、大扭矩工况
| 机座组合 | 速比范围 | 额定输出扭矩(N・m) | 适配输入功率(kW) | 安装方式 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20(2+0) | 121/187/289/385/473/595/731 | 300-500 | 0.37、0.55、0.75 | 卧式 / 立式 | 精密灌装、小型低速机械 |
| 31(3+1) | 121/187/289/385/473/595/731 | 800-1200 | 1.1、1.5、2.2 | 卧式 / 立式 | 污泥搅拌机、低速输送机 |
| 42(4+2) | 121/187/289/385/473/595/731 | 1800-2500 | 3、4、5.5 | 卧式 / 立式 | 矿山磨机、大型搅拌罐 |
| 53(5+3) | 121/187/289/385/473/595/731 | 3500-5000 | 7.5、11、15 | 卧式 / 立式 | 重型矿山设备、港口机械 |
| 64(6+4) | 121/187/289/385/473/595/731 | 6000-9000 | 18.5、22、30 | 卧式 / 立式 | 大型球磨机、冶金轧机 |

| 型号 | 速比范围 | 额定输出扭矩(N・m) | 适配输入功率(kW) | 安装方式 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| WB65 | 9/11/17/23/29/35/43 | 20-40 | 0.06、0.09、0.12 | 法兰 / 卧式 | 体积最小,重量≤2kg |
| WB85 | 9/11/17/23/29/35/43 | 50-80 | 0.18、0.25、0.37 | 法兰 / 卧式 | 性价比高,通用微型设备 |
| WB100 | 9/11/17/23/29/35/43 | 100-150 | 0.55、0.75 | 法兰 / 卧式 | 大扭矩微型,小型搅拌机专用 |
| 型号 | 速比范围 | 额定输出扭矩(N・m) | 背隙(arcmin) | 适配伺服功率(kW) | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| RV-20E | 30/40/50 | 80-120 | ≤1 | 0.1、0.2 | 小型协作机器人关节 |
| RV-40E | 30/40/50 | 200-300 | ≤1 | 0.4、0.75 | 六轴机器人小臂关节 |
| RV-80E | 30/40/50 | 500-800 | ≤1 | 1.5、2.2 | 六轴机器人大臂关节 |
| RV-120E | 30/40/50 | 1200-1800 | ≤1 | 3、4 | 重型机器人、码垛机器人 |
五、选型核心要点(速查表使用指南)
速比计算:速比 = 输入转速(通常 1450r/min)÷ 输出转速,优先选标准速比(如 11、23、43、121)
扭矩校核:工况扭矩≤ 减速机额定扭矩 ×0.8(安全系数),重载工况取0.6
安装匹配:卧式选 XWD/BWD,立式选 BLD/BLY,无电机选 XW/BW(双轴型)
特殊工况:高温(>40℃)选耐高温润滑油,腐蚀环境选不锈钢材质,重载选双级加强型
* 以上为通用参考参数,不同厂家(如国茂减速机)的同型号参数略有差异,最终选型以厂家官方样本为准
定制化需求(如非标速比、特殊安装、防爆电机)可直接与我们联系 ,支持模块化定制